Compatibilité avec les différents modèles de machines à glace
MODÈLES MACHINES | BH 180 | BH 250 | BH 400 | BL 550 | BL 810 | BC 320 | BC 610 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIM 360 N | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 500 N | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 750 N | • | – | • | • | • | • | • |
GIM 1000 N | – | – | – | • | • | • | • |
GIM 1500 N | – | – | – | • | • | • | • |
GIM 500 NE | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 750 NE | • | – | • | • | • | • | • |
GIM 1000 NE | – | – | – | • | • | • | • |
GIM 1500 NE | – | – | – | • | • | • | • |
FIM 250 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 400 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 600 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 950 | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 1500 | – | – | – | – | • | – | • |
FIM 600 E | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 950 E | – | – | • | • | • | • | • |
FIM 1500 E | – | – | • | • | • | • | • |
Le symbole « • » indique que le bac est compatible avec le(s) modèle(s) de machine à glace.