Informations et caractéristiques techniques
Référence du modèle | F300 C |
Capacité de production par 24h | 30 000 kg |
Capacité de production par heure | 1266 kg |
Capacité de refroidissement | 170 745 watt |
Volume d’air absorbé par le compresseur | 555 m³/h |
Puissance du compresseur | 3×50 HP |
Consommation électrique | 98,06 kw/h |
Intensité Absorbée | 175,02 Amp |
Type de compresseur | Semi hermétique |
Condenseur | Refroidissement à air |
Type de tambour | Vertical |
Réfrigérants | R452a, R449 |
Diamètre de Sortie | 1277 mm |
Température d’entrée d’eau | 20 °C |
Température extérieure | 33 °C |
Température de condensation | 43 ℃ |
Température d’évaporation | -22 ℃ |
Épaisseur de la glace | 1,8 – 2,2 mm |
Pression d’eau nécessaire | 1,5 bar |
Type d’eau | eau douce |
Poids | 7000 kg |
Énergie | 380V/50Hz/3Ph |
Type de glace
