Informations et caractéristiques techniques
Référence du modèle | BLOCK CP 15Ts |
Capacité de production glace écaille par 24h | 15 000 kg |
Capacité de production de blocs de glace par 24h | 652 unités |
Capacité de production de blocs de glace par heure | 27 unités |
Dimensions bloc de glace | 25x25x48 cm |
Poids bloc de glace | 23 Kg |
Capacité de refroidissement | 100 600 watt |
Volume d’air absorbé par le compresseur | 308,8 m³/h |
Puissance du compresseur | 2×40 HP |
Consommation électrique | 54,8 kw/h |
Intensité Absorbée | 95 Amp |
Type de compresseur | Semi hermétique |
Réfrigérants | R404a, R449a |
Diamètre de Sortie | 1277 mm |
Puissance du moteur hydraulique | 5,5 Kw |
Dimensions (lxLxh) | 2150x4700x4750 mm |
Type d’eau | Eau douce |
Température d’entrée de l’eau | 20 °C |
Température extérieure | 43 °C |
Température de condensation | 33 °C |
Température d’évaporation | -22 °C |
Épaisseur de la glace (écaille) | 1,8 – 2,2 mm |
Pression d’eau nécessaire | 1 bar |
Poids | ∼ 5100 kg |
Énergie | 380V/50Hz/3Ph |
Type de glace

